<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.scanbuy.dk/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scanbuy.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 15:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FlashMe</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/07/31/flashme/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/07/31/flashme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[ezcodes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FlashMe]]></category>
		<category><![CDATA[scanbuy]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Telecom Italia har for nyligt lanceret en ny kampagne for at promovere deres 2D stregkode-service, der hedder FlashMe (powered af Scanbuy). De har inviteret deres kunder på Next Innovations portalen til at lave en EZcode, der linker til deres Facebook profil. Kunden kan derefter bestille en gratis t-shirt med den unikke kode og har så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telecom Italia har for nyligt lanceret en ny kampagne for at promovere deres 2D stregkode-service, der hedder FlashMe (powered af Scanbuy). De har inviteret deres kunder på Next Innovations portalen til at lave en EZcode, der linker til deres Facebook profil. Kunden kan derefter bestille en gratis t-shirt med den unikke kode og har så en Facebook profil-on-the-go. Det er så muligt for folk, der har en FlashMe applikation på deres telefon, at scanne koden og en oversigt af profilen eller sende en friend request.</p>
<p>Telecon Italia har allerede modtager mere end 100 forespørgsler på t-shirtsne og har præ-installeret applikationen på millioner af håndsæt.</p>
<p>Jeg synes det er en skæg måde at kommunikere med sine kunder på. Plus det giver folk en ekstra måde at kommunikere med deres venner og nye bekendte. Jeg kan sagtens se et marked for dette ved blandt andet de mange dating fester der foregår rundt omkring. Lav en kode med et link til din profil. Så slipper du for at skulle dele ud af dit telefonnummer før du har lært folk at kende.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-597" title="Flashme" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/picture-61-212x300.png" alt="Flashme" width="212" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/07/31/flashme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danmark er et 2D stregkodeland</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/06/09/danmark-er-et-2d-stregkodeland/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/06/09/danmark-er-et-2d-stregkodeland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 09:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Der er ikke ret meget tvivl om, at Danmark ofte er med fremme i bussen, når det gælder nye teknologier. Vi er det land i verden, der har flest folk på Facebook pr indbygger og nu viser det sig også, at når det gælder 2D stregkoder, så er Danmark også med på førsteholdet. Vores seneste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er ikke ret meget tvivl om, at Danmark ofte er med fremme i bussen, når det gælder nye teknologier. Vi er det land i verden, der har flest folk på Facebook pr indbygger og nu viser det sig også, at når det gælder 2D stregkoder, så er Danmark også med på førsteholdet.</p>
<p>Vores seneste tal viser nemlig, at Danmark står for 15% af det samlede antal scans for hele Scanbuys verdens marked. Og vi er altså oppe mod blandt andet USAs marked og Mexico. Så way to go Danmark &#8211; kunne være fedt at slå amerikanerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/06/09/danmark-er-et-2d-stregkodeland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScanLife på Facebook</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/03/31/scanlife-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/03/31/scanlife-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 13:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[scanbuy]]></category>
		<category><![CDATA[scanlife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Husk du kan følge med i Scanbuys aktiviteter på Facebook. Her kan du se eksempler fra hele verden samt flere videoer, der viser, hvordan man scanner en EZcode. Find os på Facebook her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Husk du kan følge med i Scanbuys aktiviteter på Facebook. Her kan du se eksempler fra hele verden samt flere videoer, der viser, hvordan man scanner en EZcode.</p>
<p>Find os på Facebook <a href="http://www.facebook.com/pages/ScanLife/20310442784" target="_blank">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/03/31/scanlife-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gør din Facebook mobil</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/03/25/g%c3%b8r-din-facebook-mobil/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/03/25/g%c3%b8r-din-facebook-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 12:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobile tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[I denne udgave af Mobil er månedens tip, hvordan man gør sin Facebookprofil mobil. Det er vores egen Svend, der har fundet ud af, hvordan det kan lade sig gøre. Det er nemlig ikke noget Facebook reklamerer med. Men nu skal du få guiden til, hvordan du gør, så du, næste gang du er i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I denne udgave af Mobil er månedens tip, hvordan man gør sin Facebookprofil mobil. Det er vores egen Svend, der har fundet ud af, hvordan det kan lade sig gøre. Det er nemlig ikke noget Facebook reklamerer med.</p>
<p>Men nu skal du få guiden til, hvordan du gør, så du, næste gang du er i byen, kan stikke folk et link til din Facebook i stedet for dit telefonnummer. Gå på Google og skriv: facebook.com/”ditnavn” &#8211; som oftest er den rigtige søgning, den øverste, der kommer frem. Herfra er det bare at skifte www ud med m og så er du mobil. Gem linket i dine bogmærker eller som sms, så du altid kan dele den med dine venner. Min profil ser således ud, når den bliver mobil: http://m.facebook.com/people/Louise-Kjaer-Sorensen/601686003</p>
<p>Hvis du vil være venner med mig på Facebook, kan du scanne min kode og tilføje mig:</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-126" title="Louises Facebook" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/1197-17279998-17105451_jesper_stuhr_louises_facebook-300x300.jpg" alt="Louises Facebook" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/03/25/g%c3%b8r-din-facebook-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

