<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; City Search</title>
	<atom:link href="http://www.scanbuy.dk/tag/city-search/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scanbuy.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 15:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CitySeach offentliggør undersøgelse om 2D stregkoder</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/06/22/cityseach-offentligg%c3%b8r-unders%c3%b8gelse-om-2d-stregkoder/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/06/22/cityseach-offentligg%c3%b8r-unders%c3%b8gelse-om-2d-stregkoder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[City Search]]></category>
		<category><![CDATA[scanbuy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Som jeg tidligere har blogget, lavede CitySearch, Discovery Communications og Scanbuy sidste forår en kampagne med 2D stregkoder placeret rundt omkring i San Fransisco på barer, restauranter og turistattraktioner, der ledte til anmeldelser af stederne eller mere information. Nu har CitySearch og Discovery Communications så offentliggjort deres erfaringer fra San Fransisco projektet, der viser, at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som jeg tidligere har blogget, lavede CitySearch, Discovery Communications og Scanbuy sidste forår en kampagne med 2D stregkoder placeret rundt omkring i San Fransisco på barer, restauranter og turistattraktioner, der ledte til anmeldelser af stederne eller mere information.</p>
<p>Nu har CitySearch og Discovery Communications så offentliggjort deres erfaringer fra San Fransisco projektet, der viser, at 2D stregkoder er en uundværlig del af enhver en mobil marketingskampagne. Undersøgelsen viser også, at den mobile stregkode teknologi forventes at ændre den måde, vi reagerer med verden omkring os.</p>
<p>Læs mere <a href="http://www.mobilemarketer.com/cms/news/advertising/3491.html" target="_blank">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/06/22/cityseach-offentligg%c3%b8r-unders%c3%b8gelse-om-2d-stregkoder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactive city -update</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/04/27/interactive-city-update/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/04/27/interactive-city-update/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[City Search]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Out of Home awards]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco]]></category>
		<category><![CDATA[scanbuy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du kunne tænke dig at læse lidt mere om, hvad det var den kampagne Scanbuy vandt en pris for ved årets Digital Out of Home Awards gik ud på, kan du læse mere her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis du kunne tænke dig at læse lidt mere om, hvad det var den kampagne Scanbuy vandt en pris for ved årets Digital Out of Home Awards gik ud på, kan du læse mere <a href="http://www.scanlifedemo.com/interactivecity/" target="_blank">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/04/27/interactive-city-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/04/23/update/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/04/23/update/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 10:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[City Search]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Out of Home awards]]></category>
		<category><![CDATA[scanbuy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[I sidste uge skrev jeg, at Scanbuy var nomineret til en pris ved årets Digital Out of Home Awards i kategorien &#8220;Best integration with a mobil device&#8221; og nu er det så afsløret, at vi vandt. Så et stort tillykke til vores kolleger i USA, der stod for kampagnen i samarbejde med City Search. Du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I sidste uge skrev jeg, at Scanbuy var nomineret til en pris ved årets Digital Out of Home Awards i kategorien &#8220;Best integration with a mobil device&#8221; og nu er det så afsløret, at vi vandt.</p>
<p>Så et stort tillykke til vores kolleger i USA, der stod for kampagnen i samarbejde med City Search.</p>
<p>Du kan se alle vinderne <a href="http://www.mediapost.com/events/?/showID/DigitalOutofHomeAwards.04-22-09/type/Content/itemID/667/DigitalOut-of-HomeAwards-WINNER.html" target="_blank">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/04/23/update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

