<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; bæredygtighed</title>
	<atom:link href="http://www.scanbuy.dk/tag/b%c3%a6redygtighed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scanbuy.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 15:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2D stregkode i 1.6 mill husstandsomdelte tilbudsaviser</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2010/02/24/2d-stregkoder-ud-til-2-millione-danskere-husstande/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2010/02/24/2d-stregkoder-ud-til-2-millione-danskere-husstande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidak Kruscic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[FDB]]></category>
		<category><![CDATA[Kvickly]]></category>
		<category><![CDATA[SuperBrugsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[SuperBrugsen og Kvickly vil over de næste to uger have 2D stregkoder i deres reklameavis. Avisen husstandsomdeles til ca. 1.6 mill husstande. Omdrejningspunktet for FDB vil være &#8220;bæredygtige&#8221; produkter. I første omgang viser stregkoden en kort film om, hvordan man kan bevare regnskoven. Videoen har som mål at vise os forbrugerne hvad bæredygtighed betyder. 2D stregkoden er i tilbudsavisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SuperBrugsen og Kvickly vil over de næste to uger have 2D stregkoder i deres reklameavis. Avisen husstandsomdeles til ca. 1.6 mill husstande. Omdrejningspunktet for FDB vil være &#8220;bæredygtige&#8221; produkter.</p>
<p>I første omgang viser stregkoden en kort film om, hvordan man kan bevare regnskoven. Videoen har som mål at vise os forbrugerne hvad bæredygtighed betyder. </p>
<p>2D stregkoden er i tilbudsavisen placeret ved et FairTrade skærebræt som FDB&#8217;s butikker sælger. </p>
<p>Læs hvad tv2 skriver:</p>
<p>tv2: <a href="http://nyhederne.tv2.dk/krimi/article/28680271/">http://nyhederne.tv2.dk/krimi/article/28680271/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2010/02/24/2d-stregkoder-ud-til-2-millione-danskere-husstande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan kan man bruge 2D stregkoder &#8211; produktinfo</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/06/30/hvordan-kan-man-bruge-2d-stregkoder-produktinfo/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/06/30/hvordan-kan-man-bruge-2d-stregkoder-produktinfo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[Coop]]></category>
		<category><![CDATA[Good Origin kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Just Fair]]></category>
		<category><![CDATA[Merrild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Den danske virksomhed Just Fair lancerede i samarbejde med Coop et nyt system, der giver forbrugeren mulighed for at scanne en 2D stregkode og så se en video af de personer, der er blevet hjulpet af, at en vare er blevet solgt som bæredygtig. Det giver produkter et helt nyt perspektiv, da man nu får [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den danske virksomhed <a href="http://justfair.dk/" target="_blank">Just Fair</a> lancerede i samarbejde med <a href="http://coop.dk/" target="_blank">Coop</a> et nyt system, der giver forbrugeren mulighed for at scanne en 2D stregkode og så se en video af de personer, der er blevet hjulpet af, at en vare er blevet solgt som bæredygtig. Det giver produkter et helt nyt perspektiv, da man nu får syn for sagen for, at man virkelig gør en forskel, når man køber bæredygtige varer.</p>
<p>Det første produkt på platformen er <a href="http://www.merrild.dk/forside.php?p_id=13" target="_blank">Merrilds Good Origin</a> kaffe, der kommer blandt andet fra Peru. Just Fair har stillet skærme op i 14 af Coops butikker, hvor forbrugeren kan gå hen og scanne koden og se videoen.</p>
<p>Det her er jo et oplagt sted at have 2D stregkoder. Et produkt, hvor der ikke er ret meget plads til at beskrive, hvad produktet indeholder. På længere sigt tænker jeg også, at der er nogen der kan se fidusen i fx at have en stregkode på sit produkt, der når man scanner koden linker til sin profil ved Astma og Allergiforbundet, så personen kan se, om dette produkt er noget vedkommende skal købe eller ej. Der er mange muligheder &#8211; kommenter gerne, hvis du har nogle gode ideer til, hvordan man kan bruge en 2D stregkode på et produkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/06/30/hvordan-kan-man-bruge-2d-stregkoder-produktinfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

