<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; 2D stregkode</title>
	<atom:link href="http://www.scanbuy.dk/tag/2d-stregkode/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scanbuy.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 15:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Scan dig til en god maleroplevelse</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2010/03/26/scan-dig-til-en-god-maleroplevelse/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2010/03/26/scan-dig-til-en-god-maleroplevelse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidak Kruscic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[Dyrup]]></category>
		<category><![CDATA[male guide]]></category>
		<category><![CDATA[maler guide]]></category>
		<category><![CDATA[maling]]></category>
		<category><![CDATA[TV-avisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[﻿ Mobiltelefonen og malerprojekter er normalt to uforenelige ting. Men det ændrer sig nu! Dyrup vil nu gøre det muligt at bruge sin mobiltelefon til at scanne sig til en god maleroplevelse. Ved at scanne en 2D stregkode kan du nemlig få tips og vejledning til hvilken maling du skal bruge og hvordan du skal bruge den. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿<a href="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/Dyrup.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-862" title="Dyrup" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/Dyrup.jpg" alt="" width="300" height="50" /></a><a href="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/Billede21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-868" title="Billede2" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/Billede21-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a></p>
<p>Mobiltelefonen og malerprojekter er normalt to uforenelige ting. Men det ændrer sig nu! Dyrup vil nu gøre det muligt at bruge sin mobiltelefon til at scanne sig til en god maleroplevelse. Ved at scanne en 2D stregkode kan du nemlig få tips og vejledning til hvilken maling du skal bruge og hvordan du skal bruge den. Du scanner helt simpelt en 2D stregkode og kan derefter klikke dig igennem en malerguide direkte på telefonen.</p>
<p>Scan en kode -&gt; Vælg et malerprojekt -&gt; Vælg maling -&gt; Få en tjekliste over det du skal bruge -&gt; Få gode råd og vejledning.</p>
<p>Læs mere om Dyrup på: <a href="http://www.dyrup.dk/">www.dyrup.dk</a></p>
<p><a href="http://www.dr.dk/odp/default.aspx?template=nyhed&amp;guid=DR1201003222100&amp;back=%2fodp%2fdefault.aspx%3ftemplate%3dnyheder%26day%3d0#">Se hvordan det virker</a> ( under indslaget: &#8220;mobil søgeren&#8221;)- TV-avisen dækkede nyheden mandag d. 22 marts kl 21.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2010/03/26/scan-dig-til-en-god-maleroplevelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vindue shopping får helt ny betydning</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2010/03/02/vindue-shopping-for-helt-ny-betydning/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2010/03/02/vindue-shopping-for-helt-ny-betydning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidak Kruscic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion week]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Mode uge]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Norma Kamali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Som man kan læse lidt længere nede har Designer Norma Kamali taget 2D stregkoder i brug under Fashion Week i New York. Nu har designeren også valgt at placere en 2D stregkode på forruden af sin butik Dette giver fænomenet vindue shopping en helt ny dimension, nemlig  at kunne shoppe direkte fra vinduet. Norma vil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/NK_Outside-300x225.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-986" title="NK_Outside-300x225" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/NK_Outside-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Som man kan læse lidt længere nede har Designer Norma Kamali taget 2D stregkoder i brug under Fashion Week i New York. Nu har designeren også valgt at placere en 2D stregkode på forruden af sin butik</p>
<p>Dette giver fænomenet vindue shopping en helt ny dimension, nemlig  at kunne shoppe direkte fra vinduet. Norma vil nemlig gøre det muligt at kunne shoppe uden at gå ind i butikken ved at man scanner koden, får vist hendes kollektion og kan bestille, betale og få tøjet send hjem, også når butikken er lukket. Udover vindue shopping, kan scannere også deltage i konkurrencer om at vinde præmier fra Norma Kamali.</p>
<p><a href="http://blog.scanlife.com/2010/03/scanlife-in-the-new-york-times/">http://blog.scanlife.com/2010/03/scanlife-in-the-new-york-times/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2010/03/02/vindue-shopping-for-helt-ny-betydning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snup et billed af en stregkode, send den som mail og vupti din telefon virker som en stregkode scanner</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2010/02/08/snup-et-billed-af-en-stregkode-send-den-som-mail-og-vupti-din-telefon-virker-som-en-stregkode-scanner/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2010/02/08/snup-et-billed-af-en-stregkode-send-den-som-mail-og-vupti-din-telefon-virker-som-en-stregkode-scanner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidak Kruscic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera telefon]]></category>
		<category><![CDATA[MMS]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil email]]></category>
		<category><![CDATA[scanbuy]]></category>
		<category><![CDATA[scanlife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Scanbuy udvider nu deres service til også at omfatte alle dem som enten ikke kan eller ønsker at installere programmet, Scanlife, på deres telefon. De kan nu istedet bruge kameraet i deres telefon og sende den som mail og derved få underholdning eller informationer tilbage som mail. Selv om der er millionere af mennesker der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/email.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-910" title="E-mail" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/email-300x270.jpg" alt="" width="248" height="204" /></a>Scanbuy udvider nu deres service til også at omfatte alle dem som enten ikke kan eller ønsker at installere programmet, Scanlife, på deres telefon. De kan nu istedet bruge kameraet i deres telefon og sende den som mail og derved få underholdning eller informationer tilbage som mail.</p>
<p>Selv om der er millionere af mennesker der allerede har installeret Scanlife på deres mobil, så er der stadig milliarder der ikke har det,  som tilgengæld  har en helt almindelig kamera telefon.</p>
<p>Konceptet er set før via MMS, men Scanbuy mener ikke at forbrugeren ska betale for en MMS når de kan nøjes med at betale den lave takst det koster at sende en email.</p>
<p>Den Amerikanse hjemmeside, GOMO, som dagligt skriver om mobile nyheder, har <a href="http://www.gomonews.com/uh-oh-looks-like-jagtag-arent-alone-in-app-less-mobile-barcoding-anymore-scanbuy-launches-scan-send/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+GomoNews+(GoMo+News)">anmeldt den nye service og er yderst positive. </a></p>
<p>Prøv det. Send billed af stregkode til :  <a href="mailto:scan@scanlife.com">scan@scanlife.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2010/02/08/snup-et-billed-af-en-stregkode-send-den-som-mail-og-vupti-din-telefon-virker-som-en-stregkode-scanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haiti støtte cd ude nu, med 2D stregkode</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2010/02/05/haiti-st%c3%b8tte-cd-ude-nu-med-2d-stregkode/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2010/02/05/haiti-st%c3%b8tte-cd-ude-nu-med-2d-stregkode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidak Kruscic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[12. Januar 2010 blev Haiti ramt af et forfærdeligt jordskælv. Nødhjælp blev omgående sendt afsted og indsamlinger sat igang. Som set tidligere ved lignende katastrofer gik en flok kunstner sammen for at lave en støtte sang for at samle penge ind til fordel for ofrene.  Sangen, der hedder skrøbeligt fundament, er skrevet af Sys Bjerre og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/Skrøbeligt-fundament.jpg"><img title="Skrøbeligt fundament" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/Skrøbeligt-fundament-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>12. Januar 2010 blev Haiti ramt af et forfærdeligt jordskælv. Nødhjælp blev omgående sendt afsted og indsamlinger sat igang. Som set tidligere ved lignende katastrofer gik en flok kunstner sammen for at lave en støtte sang for at samle penge ind til fordel for ofrene.  Sangen, der hedder skrøbeligt fundament, er skrevet af Sys Bjerre og Søren Mikkelsen og får kæmpe opbakning fra den danske mediebranche. Sangen blev udgivet d. 20 januar, den koster 39,95 kr. og pengene går ubeskåret til ofrene igennem nødhjælpsorganisationerne Dansk Røde Kors, Læger Uden Grænser, Folkekirkens Nødhjælp, Unicef og Red Barnet.</p>
<p>Inden i cd coveret finder man en 2D kode som, hvis man scanner den med sin telefon, gør det muligt enten at se musikvideoen, købe den som ringetone mm&#8230;.</p>
<p>Køb cd´en, scan koden indeni og se videoen. Den er flot.</p>
<p>Indhold, produktion og distribution er udført af Dicentia</p>
<p>Læs mere om og bliv fan af sangen &#8220;Skrøbeligt fundament støt Haiti&#8221; på dens Facebook fan side: <a href="http://www.facebook.com/haitistoettesang">http://www.facebook.com/haitistoettesang</a></p>
<p>Læs mere om Dicentia på: <a href="http://www.dicentia.dk">www.dicentia.dk</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2010/02/05/haiti-st%c3%b8tte-cd-ude-nu-med-2d-stregkode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scan dig til JustFair oplevelse</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2010/02/05/scan-dig-til-justfair-oplevelse/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2010/02/05/scan-dig-til-justfair-oplevelse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidak Kruscic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[Fair Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Fair Trade er et meget ”hot” emne lige nu. Flere og flere forbruger ønsker at kunne følge med i hvor det produkt de købere bliver produceret og under hvilke forhold og køber derfor Fair Trade produkter. Men samtidig vil forbrugerne også have en sikkerhed, og kunne følge hvor pengene ender henne, ender de virkelig hos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/JustFair.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-866" title="JustFair" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/JustFair-235x300.png" alt="" width="235" height="300" /></a></p>
<p>Fair Trade er et meget ”hot” emne lige nu. Flere og flere forbruger ønsker at kunne følge med i hvor det produkt de købere bliver produceret og under hvilke forhold og køber derfor Fair Trade produkter. Men samtidig vil forbrugerne også have en sikkerhed, og kunne følge hvor pengene ender henne, ender de virkelig hos bonden og hvad bliver pengene brugt til. Her er JustFair gået ind i kampen for at vise præcis det forbrugerne efterspørger. Via 2D stregkoder kan forbrugeren bruge sin mobiltelefon, scanne 2D koden og se hvad og hvor pengene går hen.</p>
<p>Læs mere om Justfair på <a href="http://www.justfair.dk/">www.justfair.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2010/02/05/scan-dig-til-justfair-oplevelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel bruger nu 2D stregkoder (EZcodes)</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2010/02/05/intel-bruger-nu-2d-stregkoder-ezcodes/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2010/02/05/intel-bruger-nu-2d-stregkoder-ezcodes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidak Kruscic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[scanbuy]]></category>
		<category><![CDATA[scanlife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Intel, som er verdens største producent af computere processorer, lancere i 2010 &#8220;Core Processor Family&#8221; som er deres 3 nye processorer. Intel har valgt at markedsføre deres nye familie ved at bruge EZcodes  (2D stregkoder). Når koden scannes bliver man send til youtube hvor man kan se et lille klip fra Intel hvor der fortælles om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel, som er verdens største producent af computere processorer, lancere i 2010 &#8220;Core Processor Family&#8221; som er deres 3 nye processorer. Intel har valgt at markedsføre deres nye familie ved at bruge EZcodes  (2D stregkoder).</p>
<p>Når koden scannes bliver man send til youtube hvor man kan se et lille klip fra Intel hvor der fortælles om den nye chip.</p>
<p><a href="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/intel-wired-advertisement.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-838" title="intel-wired-advertisement" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/intel-wired-advertisement-220x300.jpg" alt="" width="220" height="300" /></a></p>
<p>Kilde: <a href="http://2d-code.co.uk/intel-ezcode/">http://2d-code.co.uk/intel-ezcode/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2010/02/05/intel-bruger-nu-2d-stregkoder-ezcodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fra stregkode til trafikinformation</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2010/01/25/fra-stregkode-til-trafikinformation/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2010/01/25/fra-stregkode-til-trafikinformation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidak Kruscic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D koder]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[s-tog]]></category>
		<category><![CDATA[scanbuy]]></category>
		<category><![CDATA[scanlife]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikinformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Fra 7. januar 2010 blev det muligt for  S-togenes kunder, at hente trafik informationer direkte ned på deres mobiltelefon ved noget så enkelt, som at holde den op mod en stregkode. De 2 gratisaviser Urban og metroXpress, er af DSB blevet gjort interaktive ved at få 2D stregkoder. 2D koderne indeholder trafikinformationer vedrørende planlagte ændringer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/Scan_trafikinfo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-792" title="Til DSB" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/Scan_trafikinfo.jpg" alt="" width="248" height="165" /></a></p>
<p>Fra 7. januar 2010 blev det muligt for  S-togenes kunder, at hente trafik informationer direkte ned på deres mobiltelefon ved noget så enkelt, som at holde den op mod en stregkode.</p>
<p>De 2 gratisaviser Urban og metroXpress, er af DSB blevet gjort interaktive ved at få 2D stregkoder. 2D koderne indeholder trafikinformationer vedrørende planlagte ændringer af trafikken.</p>
<p>At DSB har valgt at bruge gratisaviserne som medie er ikke et tilfælde. Gratisaviserne er læst af en stor del af S-togenes kunder, og er stort set altid ved hånden, enten på stationerne eller i togene.</p>
<p>DSB giver udtryk for at det hverken er første eller  sidste gang de ønsker at tilføje merværdi for deres kunder ved at bruge 2D koder. Senest var i December hvor kunderne kunne scanne sig igennem en julekalender, hvor de hverdag kunne scanne sig til nyt indhold.</p>
<p>Læs mere på DSB&#8217;s hjemme side</p>
<p><a href="http://www.dsb.dk/Om-DSB/Presse/Nyheder/Scan-dig-til-trafikinformation">http://www.dsb.dk/Om-DSB/Presse/Nyheder/Scan-dig-til-trafikinformation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2010/01/25/fra-stregkode-til-trafikinformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny video med 2D stregkoder</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/08/12/ny-video-med-2d-stregkoder/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/08/12/ny-video-med-2d-stregkoder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[The National Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Den canadiske avis The National Post har lavet endnu en video, om hvordan de bruger 2D stregkoder redaktionelt i deres avis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den canadiske avis The National Post har lavet endnu en video, om hvordan de bruger 2D stregkoder redaktionelt i deres avis.</p>
<p><a href="http://www.scanbuy.dk/2009/08/12/ny-video-med-2d-stregkoder/"><em>Klik her for at se den indsatte video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/08/12/ny-video-med-2d-stregkoder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er dit barn blevet væk?</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/08/10/er-dit-barn-blevet-v%c3%a6k/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/08/10/er-dit-barn-blevet-v%c3%a6k/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Så gør lige som japanerne og lav en halskæde med en 2D stregkode og hæng den om halsen på ungen, når I er ude at shoppe. Når folk så scanner koden, så får de dine kontaktdata, så du kan blive ringet op, og du kan blive genforenet med dit barn. Skæg idé, der viser, hvor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så gør lige som japanerne og lav en halskæde med en 2D stregkode og hæng den om halsen på ungen, når I er ude at shoppe. Når folk så scanner koden, så får de dine kontaktdata, så du kan blive ringet op, og du kan blive genforenet med dit barn.</p>
<p>Skæg idé, der viser, hvor meget længere fremme i skoene japanerne er. Der går nok lidt før vi vil se 2D stregkode om halsen på alle børn, men måske er det ikke så langt ude i fremtiden, at vi ser 2D stregkoder på turbåndene i de forskellige forlystelsesparker i Danmark.</p>
<p><a href="http://www.scanbuy.dk/2009/08/10/er-dit-barn-blevet-v%c3%a6k/"><em>Klik her for at se den indsatte video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/08/10/er-dit-barn-blevet-v%c3%a6k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Taurus kampagne får en ekstra dimension</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/08/10/ford-taurus-kampagne-far-en-ekstra-dimension/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/08/10/ford-taurus-kampagne-far-en-ekstra-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2d barc]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Taurus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Den nye Ford Taurus 2010 blev lanceret i sidste uge i en ny og high-tech udgave. Og kampagnen om Taurussen er tilsvarende high-tech. Ford bruger nemlig 2D stregkoder for at give deres offline annoncer en ekstra dimension. Det er nemlig muligt via 2D stregkoderne at få mere information om bilen, der har mange nye features. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den nye Ford Taurus 2010 blev lanceret i sidste uge i en ny og high-tech udgave. Og kampagnen om Taurussen er tilsvarende high-tech. Ford bruger nemlig 2D stregkoder for at give deres offline annoncer en ekstra dimension. Det er nemlig muligt via 2D stregkoderne at få mere information om bilen, der har mange nye features. Der udover er der også koder ved forhandlerne, så når man går og venter på, at en ekspedient bliver ledig kan man scanne koderne og få mere information om den pågældende bil.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-634" title="Ford Taurus" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/picture-33-300x144.png" alt="Ford Taurus" width="300" height="144" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/08/10/ford-taurus-kampagne-far-en-ekstra-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

