<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; 2d barcodes</title>
	<atom:link href="http://www.scanbuy.dk/tag/2d-barcodes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scanbuy.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 15:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Scan en kode og hjælp ofrene i Chile</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2010/03/02/scan-en-kode-og-hj%c3%a6lp-ofrene-i-chile/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2010/03/02/scan-en-kode-og-hj%c3%a6lp-ofrene-i-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidak Kruscic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[Donation]]></category>
		<category><![CDATA[Indsamling]]></category>
		<category><![CDATA[Velgørenhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[ScanLife har mange fans I Chile og vi har også et kontor I Santiago. Vores tanker er hos dem, der i disse dage har mistet efter jordskælvet ramte. En lang og sej kamp for genopbyggelse af deres dagligdag er i gang. I USA har ScanLife, sammen med alle de store mobile operatører, gjort det muligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.habitat.org/cd/giving/donate.aspx?link=252"><img class="alignnone size-full wp-image-998" title="Chile_Giving_-_Habitat4Humanity-300x300" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/Chile_Giving_-_Habitat4Humanity-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>ScanLife har mange fans I Chile og vi har også et kontor I Santiago. Vores tanker er hos dem, der i disse dage har mistet efter jordskælvet ramte. En lang og sej kamp for genopbyggelse af deres dagligdag er i gang. I USA har ScanLife, sammen med alle de store mobile operatører, gjort det muligt at donere penge ved hjælp af en 2D stregkode. Man Scanner koden og en sms bliver automatisk send. Donationen på $10 (ca 55 kr) bliver derefter faktureret på telefon regningen. Scanner man koden uden for USA bliver man sendt til en hjemmeside hvor man kan vælge det beløb man ønsker at donere.</p>
<p>Koden kan scannes nu, eller du kan klikke på den for at komme til donations siden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2010/03/02/scan-en-kode-og-hj%c3%a6lp-ofrene-i-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag på skattejagt med Normann Copenhagen</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/09/10/tag-pa-skattejagt-med-normann-copenhagen/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/09/10/tag-pa-skattejagt-med-normann-copenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[Normann Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[skattejagt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[I går kunne man pludselig se på både Facebook og Twitter, at Normann Copenhagen startede en skattejagt 2.0. Se selv her og vær med i skattejagten om en fed Normann præmie Normann Copenhagen skattejagt 2.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går kunne man pludselig se på både Facebook og Twitter, at Normann Copenhagen startede en skattejagt 2.0. Se selv her og vær med i skattejagten om en fed Normann præmie</p>
<p><a href="http://spottedbynormanncopenhagen.com/2009/09/09/treasure-hunting-2-0-%E2%80%93-it%E2%80%99s-getting-harder/" target="_blank">Normann Copenhagen skattejagt 2.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/09/10/tag-pa-skattejagt-med-normann-copenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny video med 2D stregkoder</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/08/12/ny-video-med-2d-stregkoder/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/08/12/ny-video-med-2d-stregkoder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[The National Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Den canadiske avis The National Post har lavet endnu en video, om hvordan de bruger 2D stregkoder redaktionelt i deres avis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den canadiske avis The National Post har lavet endnu en video, om hvordan de bruger 2D stregkoder redaktionelt i deres avis.</p>
<p><a href="http://www.scanbuy.dk/2009/08/12/ny-video-med-2d-stregkoder/"><em>Klik her for at se den indsatte video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/08/12/ny-video-med-2d-stregkoder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er dit barn blevet væk?</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/08/10/er-dit-barn-blevet-v%c3%a6k/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/08/10/er-dit-barn-blevet-v%c3%a6k/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Så gør lige som japanerne og lav en halskæde med en 2D stregkode og hæng den om halsen på ungen, når I er ude at shoppe. Når folk så scanner koden, så får de dine kontaktdata, så du kan blive ringet op, og du kan blive genforenet med dit barn. Skæg idé, der viser, hvor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så gør lige som japanerne og lav en halskæde med en 2D stregkode og hæng den om halsen på ungen, når I er ude at shoppe. Når folk så scanner koden, så får de dine kontaktdata, så du kan blive ringet op, og du kan blive genforenet med dit barn.</p>
<p>Skæg idé, der viser, hvor meget længere fremme i skoene japanerne er. Der går nok lidt før vi vil se 2D stregkode om halsen på alle børn, men måske er det ikke så langt ude i fremtiden, at vi ser 2D stregkoder på turbåndene i de forskellige forlystelsesparker i Danmark.</p>
<p><a href="http://www.scanbuy.dk/2009/08/10/er-dit-barn-blevet-v%c3%a6k/"><em>Klik her for at se den indsatte video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/08/10/er-dit-barn-blevet-v%c3%a6k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Taurus kampagne får en ekstra dimension</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/08/10/ford-taurus-kampagne-far-en-ekstra-dimension/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/08/10/ford-taurus-kampagne-far-en-ekstra-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2d barc]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Taurus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Den nye Ford Taurus 2010 blev lanceret i sidste uge i en ny og high-tech udgave. Og kampagnen om Taurussen er tilsvarende high-tech. Ford bruger nemlig 2D stregkoder for at give deres offline annoncer en ekstra dimension. Det er nemlig muligt via 2D stregkoderne at få mere information om bilen, der har mange nye features. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den nye Ford Taurus 2010 blev lanceret i sidste uge i en ny og high-tech udgave. Og kampagnen om Taurussen er tilsvarende high-tech. Ford bruger nemlig 2D stregkoder for at give deres offline annoncer en ekstra dimension. Det er nemlig muligt via 2D stregkoderne at få mere information om bilen, der har mange nye features. Der udover er der også koder ved forhandlerne, så når man går og venter på, at en ekspedient bliver ledig kan man scanne koderne og få mere information om den pågældende bil.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-634" title="Ford Taurus" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/picture-33-300x144.png" alt="Ford Taurus" width="300" height="144" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/08/10/ford-taurus-kampagne-far-en-ekstra-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get Married på mobilen</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/08/06/get-married-pa-mobilen/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/08/06/get-married-pa-mobilen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[Get Married]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Den amerikanske hjemmeside getmarried.com, der har specialiseret sig i bryllupsplanlægning online lancerer til oktober et bryllupsmagasin til at supplere deres hjemmeside. Det i sig selv er der sådan set ikke noget specielt ved &#8211; det specielle er, at bladet bruger 2D stregkoder til at linke det offline magasin til deres online hjemmeside. Ideen bag 2D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den amerikanske hjemmeside <a href="http://www.getmarried.com/" target="_blank">getmarried.com</a>, der har specialiseret sig i bryllupsplanlægning online lancerer til oktober et bryllupsmagasin til at supplere deres hjemmeside. Det i sig selv er der sådan set ikke noget specielt ved &#8211; det specielle er, at bladet bruger 2D stregkoder til at linke det offline magasin til deres online hjemmeside.</p>
<p>Ideen bag 2D stregkoderne er at give de travle brude, der altid er på farten et værktøj, der kan give dem information on-the-go. Man får mulighed for fx at få mere produktinformation eller købe noget via sin mobiltelefonregning.</p>
<p>Desværre kan man ikke få bladet i Danmark, men jeg har fået min amerikanske kollega til at bestille et og sende det til mig, når det kommer til oktober. Så skal jeg nok komme med en vurdering af det.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-613" title="Get Married" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/picture-17.png" alt="Get Married" width="241" height="255" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/08/06/get-married-pa-mobilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Gangsta</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/08/06/urban-gangsta/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/08/06/urban-gangsta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 11:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[mobispil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er lige faldet over den her YouTube video, der er lavet af nogle universitetsstuderende fra It-universitetet i Århus som en del af et projekt om interaktive medier. Her bruger de 2D stregkoder som en del af det interaktive mobispil Urban Gangstas. Se videon her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er lige faldet over den her YouTube video, der er lavet af nogle universitetsstuderende fra It-universitetet i Århus som en del af et projekt om interaktive medier.</p>
<p>Her bruger de 2D stregkoder som en del af det interaktive mobispil Urban Gangstas. Se videon her</p>
<p><a href="http://www.scanbuy.dk/2009/08/06/urban-gangsta/"><em>Klik her for at se den indsatte video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/08/06/urban-gangsta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JCDecaux udvider deres services med 2D stregkoder</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/08/05/jcdecaux-udvider-deres-services-med-2d-stregkoder/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/08/05/jcdecaux-udvider-deres-services-med-2d-stregkoder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[JCDecaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[JCDecaux i Paris har udvidet deres forretning med 2D stregkoder i Quartier Numérique (det digitale område i Paris). På alle busstoppesteder tilbyder JCDecaux nu deres kunder at få 2D stregkoder på deres reklamer for at give kunderne lidt ekstra information om produktet eller historisk information om området omkring et pågældende busstoppested. Der udover kan man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JCDecaux i Paris har udvidet deres forretning med 2D stregkoder i Quartier Numérique (det digitale område i Paris). På alle busstoppesteder tilbyder JCDecaux nu deres kunder at få 2D stregkoder på deres reklamer for at give kunderne lidt ekstra information om produktet eller historisk information om området omkring et pågældende busstoppested. Der udover kan man også scanne koden og få kulturelle nyheder eller praktisk information om bustider etc.</p>
<p>JCDecaux er en af verdens største spillere inden for udendørs reklame og sætter en ære i at vise, at de er med fremme i bussen, når det gælder nye teknologiske tiltag i følge William Hoffman, der er direktør for Mobile Tag, der står bag kampagnen i Paris.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-605" title="JCDecaux" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/picture-16.png" alt="JCDecaux" width="191" height="189" /><img class="alignnone size-full wp-image-606" title="JCDecaux" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/picture-27.png" alt="JCDecaux" width="184" height="185" /></p>
<p>Dette giver jo virkelig mange nye muligheder for udendørs reklamer. Indtil nu har man skulle betale analyseinstitutter for at undersøge, hvor mange folk, der har set og reageret på ens reklame. Med 2D stregkoder får man dette analysemodul automatisk og du kan i real time, se hvordan folk interagerer med din kampagne. Der udover er det også muligt at se hvilke steder kampagnerne fungerer bedst, så man kan optimere sine kampagner i fremtiden.</p>
<p>Og måske vi med tiden vil se permanente 2D stregkoder på alle busstoppesteder, så man ikke behøver at have en 2D stregkode direkte på plakaten. Dette udvider JCDecauxs forretningsmodel, da de kan sælge &#8220;pladsen&#8221; i 2D stregkoden ekstra. Dermed behøver kunderne ikke inkorporere 2D stregkoder på deres plakater men kan tage det med som en ekstra feature i deres kampagner.</p>
<p>I øjeblikket er 2D stregkode-kampagnen kun i Paris, men jeg håber da vi inden længe ser 2D stregkoder på busstoppesteder lige her i København.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/08/05/jcdecaux-udvider-deres-services-med-2d-stregkoder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlashMe</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/07/31/flashme/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/07/31/flashme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[ezcodes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FlashMe]]></category>
		<category><![CDATA[scanbuy]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Telecom Italia har for nyligt lanceret en ny kampagne for at promovere deres 2D stregkode-service, der hedder FlashMe (powered af Scanbuy). De har inviteret deres kunder på Next Innovations portalen til at lave en EZcode, der linker til deres Facebook profil. Kunden kan derefter bestille en gratis t-shirt med den unikke kode og har så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telecom Italia har for nyligt lanceret en ny kampagne for at promovere deres 2D stregkode-service, der hedder FlashMe (powered af Scanbuy). De har inviteret deres kunder på Next Innovations portalen til at lave en EZcode, der linker til deres Facebook profil. Kunden kan derefter bestille en gratis t-shirt med den unikke kode og har så en Facebook profil-on-the-go. Det er så muligt for folk, der har en FlashMe applikation på deres telefon, at scanne koden og en oversigt af profilen eller sende en friend request.</p>
<p>Telecon Italia har allerede modtager mere end 100 forespørgsler på t-shirtsne og har præ-installeret applikationen på millioner af håndsæt.</p>
<p>Jeg synes det er en skæg måde at kommunikere med sine kunder på. Plus det giver folk en ekstra måde at kommunikere med deres venner og nye bekendte. Jeg kan sagtens se et marked for dette ved blandt andet de mange dating fester der foregår rundt omkring. Lav en kode med et link til din profil. Så slipper du for at skulle dele ud af dit telefonnummer før du har lært folk at kende.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-597" title="Flashme" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/picture-61-212x300.png" alt="Flashme" width="212" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/07/31/flashme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endnu en avis bruger 2D stregkoder</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/07/30/endnu-en-avis-bruger-2d-stregkoder/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/07/30/endnu-en-avis-bruger-2d-stregkoder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[mediebranchen]]></category>
		<category><![CDATA[South Side Business News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Den amerikanske avis South Side Business News i Colorado bringer i den nyeste udgave af deres avis 2D stregkoder. Der er en stregkode på forsiden, og når man scanner den, får man avisen på sin mobil. Det er som sådan en god idé, min eneste anke er, at siden ikke er optimeret til at blive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den amerikanske avis<em> South Side Business News</em> i Colorado bringer i den nyeste udgave af deres avis 2D stregkoder. Der er en stregkode på forsiden, og når man scanner den, får man avisen på sin mobil. Det er som sådan en god idé, min eneste anke er, at siden ikke er optimeret til at blive læst på en mobiltelefon. Jeg er sikker på, at hvis man har en telefon med en større skærm end min Sony Ericsson c902, så bliver det lidt bedre, men det optimale ville være, hvis siden var lavet til mobiltelefoner.</p>
<p>For hvis man skal følge de mest basale regler inden for brug af 2D stregkoder, så er den første og vigtigste regel, at man optimerer sin side til mobiltelefoner. Men jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige, hvad avisens baggrund for ikke at lave siden mobil er. Det kan jo sagtens tænkes, at en mobilside er på vej.</p>
<p>Under alle omstændigheder synes jeg det er super fedt, at flere og flere aviser får øjnene op for at bruge 2D stregkoder redaktionelt.</p>
<p><a href="http://www.southsidebusiness.com/ssbn1.html" target="_blank">Se avisen her</a></p>
<p>Og læs mit tidligere indlæg om den canadiske avis The National Post i Toronto, der også bruger 2D stregkoder <a href="http://www.scanbuy.dk/2009/04/01/canadisk-avis-bruger-2d-stregkoder/" target="_blank">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/07/30/endnu-en-avis-bruger-2d-stregkoder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

