<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; 2D barcode</title>
	<atom:link href="http://www.scanbuy.dk/tag/2d-barcode/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scanbuy.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 15:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Scan dig til en god maleroplevelse</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2010/03/26/scan-dig-til-en-god-maleroplevelse/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2010/03/26/scan-dig-til-en-god-maleroplevelse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidak Kruscic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[Dyrup]]></category>
		<category><![CDATA[male guide]]></category>
		<category><![CDATA[maler guide]]></category>
		<category><![CDATA[maling]]></category>
		<category><![CDATA[TV-avisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[﻿ Mobiltelefonen og malerprojekter er normalt to uforenelige ting. Men det ændrer sig nu! Dyrup vil nu gøre det muligt at bruge sin mobiltelefon til at scanne sig til en god maleroplevelse. Ved at scanne en 2D stregkode kan du nemlig få tips og vejledning til hvilken maling du skal bruge og hvordan du skal bruge den. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿<a href="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/Dyrup.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-862" title="Dyrup" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/Dyrup.jpg" alt="" width="300" height="50" /></a><a href="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/Billede21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-868" title="Billede2" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/Billede21-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a></p>
<p>Mobiltelefonen og malerprojekter er normalt to uforenelige ting. Men det ændrer sig nu! Dyrup vil nu gøre det muligt at bruge sin mobiltelefon til at scanne sig til en god maleroplevelse. Ved at scanne en 2D stregkode kan du nemlig få tips og vejledning til hvilken maling du skal bruge og hvordan du skal bruge den. Du scanner helt simpelt en 2D stregkode og kan derefter klikke dig igennem en malerguide direkte på telefonen.</p>
<p>Scan en kode -&gt; Vælg et malerprojekt -&gt; Vælg maling -&gt; Få en tjekliste over det du skal bruge -&gt; Få gode råd og vejledning.</p>
<p>Læs mere om Dyrup på: <a href="http://www.dyrup.dk/">www.dyrup.dk</a></p>
<p><a href="http://www.dr.dk/odp/default.aspx?template=nyhed&amp;guid=DR1201003222100&amp;back=%2fodp%2fdefault.aspx%3ftemplate%3dnyheder%26day%3d0#">Se hvordan det virker</a> ( under indslaget: &#8220;mobil søgeren&#8221;)- TV-avisen dækkede nyheden mandag d. 22 marts kl 21.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2010/03/26/scan-dig-til-en-god-maleroplevelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vindue shopping får helt ny betydning</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2010/03/02/vindue-shopping-for-helt-ny-betydning/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2010/03/02/vindue-shopping-for-helt-ny-betydning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidak Kruscic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion week]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Mode uge]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Norma Kamali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Som man kan læse lidt længere nede har Designer Norma Kamali taget 2D stregkoder i brug under Fashion Week i New York. Nu har designeren også valgt at placere en 2D stregkode på forruden af sin butik Dette giver fænomenet vindue shopping en helt ny dimension, nemlig  at kunne shoppe direkte fra vinduet. Norma vil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/NK_Outside-300x225.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-986" title="NK_Outside-300x225" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/NK_Outside-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Som man kan læse lidt længere nede har Designer Norma Kamali taget 2D stregkoder i brug under Fashion Week i New York. Nu har designeren også valgt at placere en 2D stregkode på forruden af sin butik</p>
<p>Dette giver fænomenet vindue shopping en helt ny dimension, nemlig  at kunne shoppe direkte fra vinduet. Norma vil nemlig gøre det muligt at kunne shoppe uden at gå ind i butikken ved at man scanner koden, får vist hendes kollektion og kan bestille, betale og få tøjet send hjem, også når butikken er lukket. Udover vindue shopping, kan scannere også deltage i konkurrencer om at vinde præmier fra Norma Kamali.</p>
<p><a href="http://blog.scanlife.com/2010/03/scanlife-in-the-new-york-times/">http://blog.scanlife.com/2010/03/scanlife-in-the-new-york-times/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2010/03/02/vindue-shopping-for-helt-ny-betydning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2D stregkode i 1.6 mill husstandsomdelte tilbudsaviser</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2010/02/24/2d-stregkoder-ud-til-2-millione-danskere-husstande/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2010/02/24/2d-stregkoder-ud-til-2-millione-danskere-husstande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidak Kruscic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[FDB]]></category>
		<category><![CDATA[Kvickly]]></category>
		<category><![CDATA[SuperBrugsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[SuperBrugsen og Kvickly vil over de næste to uger have 2D stregkoder i deres reklameavis. Avisen husstandsomdeles til ca. 1.6 mill husstande. Omdrejningspunktet for FDB vil være &#8220;bæredygtige&#8221; produkter. I første omgang viser stregkoden en kort film om, hvordan man kan bevare regnskoven. Videoen har som mål at vise os forbrugerne hvad bæredygtighed betyder. 2D stregkoden er i tilbudsavisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SuperBrugsen og Kvickly vil over de næste to uger have 2D stregkoder i deres reklameavis. Avisen husstandsomdeles til ca. 1.6 mill husstande. Omdrejningspunktet for FDB vil være &#8220;bæredygtige&#8221; produkter.</p>
<p>I første omgang viser stregkoden en kort film om, hvordan man kan bevare regnskoven. Videoen har som mål at vise os forbrugerne hvad bæredygtighed betyder. </p>
<p>2D stregkoden er i tilbudsavisen placeret ved et FairTrade skærebræt som FDB&#8217;s butikker sælger. </p>
<p>Læs hvad tv2 skriver:</p>
<p>tv2: <a href="http://nyhederne.tv2.dk/krimi/article/28680271/">http://nyhederne.tv2.dk/krimi/article/28680271/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2010/02/24/2d-stregkoder-ud-til-2-millione-danskere-husstande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designer bruger 2D koder til sin Fashion week præsentation</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2010/02/09/designer-bruger-2d-koder-til-sin-fashion-week-pr%c3%a6sentation/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2010/02/09/designer-bruger-2d-koder-til-sin-fashion-week-pr%c3%a6sentation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidak Kruscic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Designer Norma Kamali bruger igen den seneste teknologi i hendes præsentation til fashion week. De besøgende kan ved hjælp af deres telefons kamera og programmet Scanlife få mulighed for at lærer meget mere om hendes kollektion. I koderne gemmer sig historierne bag, igennem video, billeder og tekst kan man hurtig få et indblik i hvordan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/normakamalicollection.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-940" title="normakamalicollection" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/normakamalicollection.bmp" alt="" /></a>Designer Norma Kamali bruger igen den seneste teknologi i hendes præsentation til fashion week. De besøgende kan ved hjælp af deres telefons kamera og programmet Scanlife få mulighed for at lærer meget mere om hendes kollektion. I koderne gemmer sig historierne bag, igennem video, billeder og tekst kan man hurtig få et indblik i hvordan tøjet er blevet skabt og hvilke tanker har Norma gjort sig, men også hvordan Norma har tænkt sig at tøjet skal bæres og bruges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2010/02/09/designer-bruger-2d-koder-til-sin-fashion-week-pr%c3%a6sentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny video med 2D stregkoder</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/08/12/ny-video-med-2d-stregkoder/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/08/12/ny-video-med-2d-stregkoder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[The National Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Den canadiske avis The National Post har lavet endnu en video, om hvordan de bruger 2D stregkoder redaktionelt i deres avis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den canadiske avis The National Post har lavet endnu en video, om hvordan de bruger 2D stregkoder redaktionelt i deres avis.</p>
<p><a href="http://www.scanbuy.dk/2009/08/12/ny-video-med-2d-stregkoder/"><em>Klik her for at se den indsatte video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/08/12/ny-video-med-2d-stregkoder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er dit barn blevet væk?</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/08/10/er-dit-barn-blevet-v%c3%a6k/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/08/10/er-dit-barn-blevet-v%c3%a6k/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Så gør lige som japanerne og lav en halskæde med en 2D stregkode og hæng den om halsen på ungen, når I er ude at shoppe. Når folk så scanner koden, så får de dine kontaktdata, så du kan blive ringet op, og du kan blive genforenet med dit barn. Skæg idé, der viser, hvor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så gør lige som japanerne og lav en halskæde med en 2D stregkode og hæng den om halsen på ungen, når I er ude at shoppe. Når folk så scanner koden, så får de dine kontaktdata, så du kan blive ringet op, og du kan blive genforenet med dit barn.</p>
<p>Skæg idé, der viser, hvor meget længere fremme i skoene japanerne er. Der går nok lidt før vi vil se 2D stregkode om halsen på alle børn, men måske er det ikke så langt ude i fremtiden, at vi ser 2D stregkoder på turbåndene i de forskellige forlystelsesparker i Danmark.</p>
<p><a href="http://www.scanbuy.dk/2009/08/10/er-dit-barn-blevet-v%c3%a6k/"><em>Klik her for at se den indsatte video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/08/10/er-dit-barn-blevet-v%c3%a6k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get Married på mobilen</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/08/06/get-married-pa-mobilen/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/08/06/get-married-pa-mobilen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[Get Married]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Den amerikanske hjemmeside getmarried.com, der har specialiseret sig i bryllupsplanlægning online lancerer til oktober et bryllupsmagasin til at supplere deres hjemmeside. Det i sig selv er der sådan set ikke noget specielt ved &#8211; det specielle er, at bladet bruger 2D stregkoder til at linke det offline magasin til deres online hjemmeside. Ideen bag 2D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den amerikanske hjemmeside <a href="http://www.getmarried.com/" target="_blank">getmarried.com</a>, der har specialiseret sig i bryllupsplanlægning online lancerer til oktober et bryllupsmagasin til at supplere deres hjemmeside. Det i sig selv er der sådan set ikke noget specielt ved &#8211; det specielle er, at bladet bruger 2D stregkoder til at linke det offline magasin til deres online hjemmeside.</p>
<p>Ideen bag 2D stregkoderne er at give de travle brude, der altid er på farten et værktøj, der kan give dem information on-the-go. Man får mulighed for fx at få mere produktinformation eller købe noget via sin mobiltelefonregning.</p>
<p>Desværre kan man ikke få bladet i Danmark, men jeg har fået min amerikanske kollega til at bestille et og sende det til mig, når det kommer til oktober. Så skal jeg nok komme med en vurdering af det.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-613" title="Get Married" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/picture-17.png" alt="Get Married" width="241" height="255" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/08/06/get-married-pa-mobilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Gangsta</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/08/06/urban-gangsta/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/08/06/urban-gangsta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 11:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[mobispil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er lige faldet over den her YouTube video, der er lavet af nogle universitetsstuderende fra It-universitetet i Århus som en del af et projekt om interaktive medier. Her bruger de 2D stregkoder som en del af det interaktive mobispil Urban Gangstas. Se videon her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er lige faldet over den her YouTube video, der er lavet af nogle universitetsstuderende fra It-universitetet i Århus som en del af et projekt om interaktive medier.</p>
<p>Her bruger de 2D stregkoder som en del af det interaktive mobispil Urban Gangstas. Se videon her</p>
<p><a href="http://www.scanbuy.dk/2009/08/06/urban-gangsta/"><em>Klik her for at se den indsatte video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/08/06/urban-gangsta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JCDecaux udvider deres services med 2D stregkoder</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/08/05/jcdecaux-udvider-deres-services-med-2d-stregkoder/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/08/05/jcdecaux-udvider-deres-services-med-2d-stregkoder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[JCDecaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[JCDecaux i Paris har udvidet deres forretning med 2D stregkoder i Quartier Numérique (det digitale område i Paris). På alle busstoppesteder tilbyder JCDecaux nu deres kunder at få 2D stregkoder på deres reklamer for at give kunderne lidt ekstra information om produktet eller historisk information om området omkring et pågældende busstoppested. Der udover kan man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JCDecaux i Paris har udvidet deres forretning med 2D stregkoder i Quartier Numérique (det digitale område i Paris). På alle busstoppesteder tilbyder JCDecaux nu deres kunder at få 2D stregkoder på deres reklamer for at give kunderne lidt ekstra information om produktet eller historisk information om området omkring et pågældende busstoppested. Der udover kan man også scanne koden og få kulturelle nyheder eller praktisk information om bustider etc.</p>
<p>JCDecaux er en af verdens største spillere inden for udendørs reklame og sætter en ære i at vise, at de er med fremme i bussen, når det gælder nye teknologiske tiltag i følge William Hoffman, der er direktør for Mobile Tag, der står bag kampagnen i Paris.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-605" title="JCDecaux" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/picture-16.png" alt="JCDecaux" width="191" height="189" /><img class="alignnone size-full wp-image-606" title="JCDecaux" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/picture-27.png" alt="JCDecaux" width="184" height="185" /></p>
<p>Dette giver jo virkelig mange nye muligheder for udendørs reklamer. Indtil nu har man skulle betale analyseinstitutter for at undersøge, hvor mange folk, der har set og reageret på ens reklame. Med 2D stregkoder får man dette analysemodul automatisk og du kan i real time, se hvordan folk interagerer med din kampagne. Der udover er det også muligt at se hvilke steder kampagnerne fungerer bedst, så man kan optimere sine kampagner i fremtiden.</p>
<p>Og måske vi med tiden vil se permanente 2D stregkoder på alle busstoppesteder, så man ikke behøver at have en 2D stregkode direkte på plakaten. Dette udvider JCDecauxs forretningsmodel, da de kan sælge &#8220;pladsen&#8221; i 2D stregkoden ekstra. Dermed behøver kunderne ikke inkorporere 2D stregkoder på deres plakater men kan tage det med som en ekstra feature i deres kampagner.</p>
<p>I øjeblikket er 2D stregkode-kampagnen kun i Paris, men jeg håber da vi inden længe ser 2D stregkoder på busstoppesteder lige her i København.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/08/05/jcdecaux-udvider-deres-services-med-2d-stregkoder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2d stregkode statistik</title>
		<link>http://www.scanbuy.dk/2009/07/07/2d-stregkode-statistik/</link>
		<comments>http://www.scanbuy.dk/2009/07/07/2d-stregkode-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 12:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Kjær Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>
		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[undersøgelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Der er intet bedre end lidt dejlig kølig og nøgtern statistik her i sommervarmen og da jeg lige er faldet over den her undersøgelse fra Japan omkring brugen af 2d stregkoder, tænkte jeg, jeg ville dele den med jer. Fra den 18. &#8211; 21. juni 2009 lavede March Monitor en internet-baseret undersøgelse med 300 deltagere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er intet bedre end lidt dejlig kølig og nøgtern statistik her i sommervarmen og da jeg lige er faldet over den her undersøgelse fra Japan omkring brugen af 2d stregkoder, tænkte jeg, jeg ville dele den med jer.</p>
<p>Fra den 18. &#8211; 21. juni 2009 lavede March Monitor en internet-baseret undersøgelse med 300 deltagere &#8211; 50-50 mænd og kvinder.</p>
<p>Første spørgsmål gik på om ens mobiltelefon havde en 2D stregkode-læser, hvortil 78,3% svarede, at det havde den.</p>
<p>Dernæst blev der spurgt om man havde brugt 2D stregkodelæseren på sin telefon, hvilket 84,7% havde. 58,3% havde brugt kodelæseren til at scanne en kode i en reklamefolder, 55,8% havde scannet en kode fra deres computerskærm. 51,3% havde scannet en kode i en avis, 42,2% havde scannet en kode på et produkt og 33,2% havde scannet en kode fra en plakat.</p>
<p>Dette giver et ret godt billede af, hvad det er koderne er gode til, nemlig at linke de offline medier med de online. Glæder mig til at se de samme tal i Danmark.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scanbuy.dk/2009/07/07/2d-stregkode-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

